place
09277111 - Arnstorf
Wahlbeteiligung: 69,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Pröckl Thomas | 1.659 | 47,9 % | 1.070 | 30,9 % |
GRÜNE | Reil Ludwig | 132 | 3,8 % | 167 | 4,8 % |
FREIE WÄHLER | Hirmer Jakob | 604 | 17,5 % | 1.195 | 34,5 % |
AfD | Schönl Uwe | 630 | 18,2 % | 586 | 16,9 % |
SPD | Lettl Benjamin | 151 | 4,4 % | 146 | 4,2 % |
FDP | Rothlehner Claus | 58 | 1,7 % | 53 | 1,5 % |
DIE LINKE | Forster Robert | 15 | 0,4 % | 14 | 0,4 % |
BP | Sailer Josef | 58 | 1,7 % | 70 | 2,0 % |
ÖDP | Lirsch Edith | 153 | 4,4 % | 131 | 3,8 % |
V-Partei³ | - | - | 15 | 0,4 % | |
dieBasis | - | - | 18 | 0,5 % | |
Wahlberechtigte | 5.008 | - | 5.008 | - | |
Wähler | 3.501 | 69,9 % | 3.501 | 69,9 % | |
Ungültige Stimmen | 41 | 1,2 % | 36 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 3.460 | 98,8 % | 3.465 | 99,0 % |
Untergebiete
- 1 - Rathaus
- 2 - Mittel- und Realschule
- 3 - Parkwohnstift
- 4 - Ruppertskirchen Feuerwehrhaus
- 5 - Mitterhausen Dorfhaus
- 6 - Hainberg Feuerwehrhaus
- 7 - Jägerndorf Feuerwehrhaus
- 8 - Mariakirchen Alte Schule
- 9 - Arnstorf Feuerwehrhaus
- 10 - Kindergarten Arnstorf
- 21 - Briefwahlbezirk 1
- 22 - Briefwahlbezirk 2
- 23 - Briefwahlbezirk 3
- 24 - Briefwahlbezirk 4
- 25 - Briefwahlbezirk 5