place
09277116 - Eggenfelden
Wahlbeteiligung: 68,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Pröckl Thomas | 2.387 | 37,1 % | 2.482 | 38,7 % |
GRÜNE | Reil Ludwig | 554 | 8,6 % | 569 | 8,9 % |
FREIE WÄHLER | Hirmer Jakob | 948 | 14,8 % | 1.142 | 17,8 % |
AfD | Schönl Uwe | 1.109 | 17,3 % | 1.050 | 16,4 % |
SPD | Lettl Benjamin | 684 | 10,6 % | 431 | 6,7 % |
FDP | Rothlehner Claus | 241 | 3,8 % | 150 | 2,3 % |
DIE LINKE | Forster Robert | 56 | 0,9 % | 60 | 0,9 % |
BP | Sailer Josef | 112 | 1,7 % | 177 | 2,8 % |
ÖDP | Lirsch Edith | 335 | 5,2 % | 285 | 4,4 % |
V-Partei³ | - | - | 32 | 0,5 % | |
dieBasis | - | - | 33 | 0,5 % | |
Wahlberechtigte | 9.513 | - | 9.513 | - | |
Wähler | 6.502 | 68,3 % | 6.502 | 68,3 % | |
Ungültige Stimmen | 76 | 1,2 % | 91 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 6.426 | 98,8 % | 6.411 | 98,6 % |
Untergebiete
- 1 - Rathaus
- 2 - AOK
- 3 - Haus der Pfarrgemeinde
- 4 - BRK
- 5 - Kloster
- 6 - Kindergarten Bürgerwald
- 7 - Musikschule
- 8 - Getränkemarkt Ländler
- 9 - Kindergarten Kirchberg
- 11 - Briefwahlbezirk 1
- 12 - Briefwahlbezirk 2
- 13 - Briefwahlbezirk 3
- 14 - Briefwahlbezirk 4
- 15 - Briefwahlbezirk 5
- 16 - Briefwahlbezirk 6
- 17 - Briefwahlbezirk 7
- 18 - Briefwahlbezirk 8
- 19 - Briefwahlbezirk 9
- 20 - Briefwahlbezirk 10
- 21 - Briefwahlbezirk 11