place
09277121 - Gangkofen
Wahlbeteiligung: 77,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Pröckl Thomas | 1.401 | 37,8 % | 1.181 | 31,8 % |
GRÜNE | Reil Ludwig | 195 | 5,3 % | 171 | 4,6 % |
FREIE WÄHLER | Hirmer Jakob | 817 | 22,0 % | 833 | 22,4 % |
AfD | Schönl Uwe | 749 | 20,2 % | 659 | 17,7 % |
SPD | Lettl Benjamin | 153 | 4,1 % | 128 | 3,4 % |
FDP | Rothlehner Claus | 68 | 1,8 % | 52 | 1,4 % |
DIE LINKE | Forster Robert | 38 | 1,0 % | 36 | 1,0 % |
BP | Sailer Josef | 151 | 4,1 % | 519 | 14,0 % |
ÖDP | Lirsch Edith | 136 | 3,7 % | 97 | 2,6 % |
V-Partei³ | - | - | 14 | 0,4 % | |
dieBasis | - | - | 25 | 0,7 % | |
Wahlberechtigte | 4.849 | - | 4.849 | - | |
Wähler | 3.752 | 77,4 % | 3.752 | 77,4 % | |
Ungültige Stimmen | 44 | 1,2 % | 37 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 3.708 | 98,8 % | 3.715 | 99,0 % |
Untergebiete
- 1 - Grund- und Mittelschule 1
- 2 - Grund- und Mittelschule 2
- 3 - Obertrennbach Pfarrheim
- 4 - Kollbach Pfarrheim
- 5 - Reicheneibach Pfarrheim
- 6 - Dirnaich Feuerwehrhaus
- 7 - Hölsbrunn Pfarrheim
- 8 - Rathaus
- 9 - Grund- und Mittelschule Kultursaal
- 11 - Briefwahlbezirk 1
- 12 - Briefwahlbezirk 2
- 13 - Briefwahlbezirk 3
- 14 - Briefwahlbezirk 4