place
09277138 - Pfarrkirchen
Wahlbeteiligung: 68,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Pröckl Thomas | 2.262 | 38,2 % | 2.281 | 38,2 % |
GRÜNE | Reil Ludwig | 451 | 7,6 % | 481 | 8,1 % |
FREIE WÄHLER | Hirmer Jakob | 945 | 15,9 % | 1.043 | 17,5 % |
AfD | Schönl Uwe | 1.075 | 18,1 % | 1.055 | 17,7 % |
SPD | Lettl Benjamin | 342 | 5,8 % | 315 | 5,3 % |
FDP | Rothlehner Claus | 139 | 2,3 % | 151 | 2,5 % |
DIE LINKE | Forster Robert | 62 | 1,0 % | 81 | 1,4 % |
BP | Sailer Josef | 130 | 2,2 % | 115 | 1,9 % |
ÖDP | Lirsch Edith | 522 | 8,8 % | 384 | 6,4 % |
V-Partei³ | - | - | 31 | 0,5 % | |
dieBasis | - | - | 32 | 0,5 % | |
Wahlberechtigte | 8.882 | - | 8.882 | - | |
Wähler | 6.053 | 68,1 % | 6.053 | 68,1 % | |
Ungültige Stimmen | 125 | 2,1 % | 84 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 5.928 | 97,9 % | 5.969 | 98,6 % |
Untergebiete
- 1 - Altes Rathaus
- 2 - Rathaus II
- 3 - Kolpinghaus
- 4 - Mehrzweckraum Spitalplatz
- 5 - Höckberg Bauhof
- 6 - Gymnasium Pfarrkirchen
- 7 - Stadtwerke Pfarrkirchen
- 8 - Waldhof Feuerwehrhaus
- 9 - Untergrasensee Feuerwehrhaus
- 10 - Hans-Reiffenstuel-Haus
- 21 - Briefwahlbezirk 1
- 22 - Briefwahlbezirk 2
- 23 - Briefwahlbezirk 3
- 24 - Briefwahlbezirk 4
- 25 - Briefwahlbezirk 5
- 26 - Briefwahlbezirk 6
- 27 - Briefwahlbezirk 7
- 28 - Briefwahlbezirk 8
- 29 - Briefwahlbezirk 9