place
Eggenfelden
Wahlbeteiligung: 70,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Straubinger | 3.064 | 44,6 % | 2.896 | 42,0 % |
SPD | Pronold | 1.256 | 18,3 % | 1.031 | 15,0 % |
GRÜNE | Feirer | 408 | 5,9 % | 435 | 6,3 % |
FDP | Prof. Dr. Zeitler | 555 | 8,1 % | 761 | 11,0 % |
AfD | Protschka | 816 | 11,9 % | 938 | 13,6 % |
DIE LINKE | Stöger | 308 | 4,5 % | 343 | 5,0 % |
FREIE WÄHLER | Fuchs | 206 | 3,0 % | 147 | 2,1 % |
PIRATEN | - | - | 25 | 0,4 % | |
ÖDP | Seufzger | 142 | 2,1 % | 88 | 1,3 % |
BP | Maller | 114 | 1,7 % | 59 | 0,9 % |
NPD | - | - | 20 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 57 | 0,8 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
BüSo | - | - | 0 | 0,0 % | |
BGE | - | - | 10 | 0,1 % | |
DiB | - | - | 14 | 0,2 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
DM | - | - | 9 | 0,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 40 | 0,6 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 14 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 9.791 | - | 9.791 | - | |
Wähler | 6.941 | 70,9 % | 6.941 | 70,9 % | |
Ungültige Stimmen | 72 | 1,0 % | 50 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 6.869 | 99,0 % | 6.891 | 99,3 % |
Untergebiete
- 1 - Rathaus
- 2 - AOK
- 3 - Haus der Pfarrgemeinde
- 4 - BRK-Gebäude
- 5 - DEG-Deutsche Elektro Gruppe
- 6 - Haus Axöd
- 7 - KiGa Bürgerwald
- 8 - Wohngemeinschaft "St. Franziskus"
- 9 - Musikschule
- 10 - Getränke Ländler
- 11 - KiGa Kirchberg
- 21 - Briefwahl I
- 22 - Briefwahl II
- 23 - Briefwahl III
- 24 - Briefwahl IV
- 25 - Briefwahl V