place
Dingolfing
Wahlbeteiligung: 66,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Straubinger | 3.223 | 36,9 % | 3.195 | 36,5 % |
SPD | Pronold | 1.569 | 18,0 % | 1.366 | 15,6 % |
GRÜNE | Feirer | 349 | 4,0 % | 451 | 5,2 % |
FDP | Prof. Dr. Zeitler | 676 | 7,7 % | 806 | 9,2 % |
AfD | Protschka | 1.718 | 19,7 % | 1.758 | 20,1 % |
DIE LINKE | Stöger | 462 | 5,3 % | 534 | 6,1 % |
FREIE WÄHLER | Fuchs | 321 | 3,7 % | 249 | 2,8 % |
PIRATEN | - | - | 23 | 0,3 % | |
ÖDP | Seufzger | 268 | 3,1 % | 92 | 1,1 % |
BP | Maller | 138 | 1,6 % | 112 | 1,3 % |
NPD | - | - | 21 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 72 | 0,8 % | |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
BüSo | - | - | 4 | 0,0 % | |
BGE | - | - | 10 | 0,1 % | |
DiB | - | - | 9 | 0,1 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
DM | - | - | 15 | 0,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 20 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 8 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 9 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 13.363 | - | 13.363 | - | |
Wähler | 8.849 | 66,2 % | 8.849 | 66,2 % | |
Ungültige Stimmen | 125 | 1,4 % | 93 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 8.724 | 98,6 % | 8.756 | 98,9 % |
Untergebiete
- 1 - Bürgerheim
- 2 - Jugendzentrum
- 3 - Stadthalle 1
- 4 - Stadthalle 2
- 5 - Bruckstadl 1
- 6 - Bruckstadl 2
- 7 - Rot-Kreuz-Haus 1
- 8 - Rot-Kreuz-Haus 2
- 9 - Pavillon
- 10 - Mittelschule
- 11 - Musikschule
- 12 - Kindergarten St. Elisabeth
- 13 - Stadtbauhof
- 14 - Feuerwehrhaus Sossau
- 15 - Sparkasse Kreuzstraße
- 16 - Schule St. Josef
- 17 - Stadtteilzentrum Nord
- 18 - Pfarrzentrum St. Josef
- 19 - Dreifachsporthalle Höll-Ost
- 20 - Kindergarten Villa Kunterbunt 1
- 21 - Kindergarten Villa Kunterbunt 2
- 22 - BMW Ausbildungszentrum 1
- 23 - BMW Ausbildungszentrum 2
- 24 - Grundschule Teisbach 1
- 25 - Grundschule Teisbach 2
- 26 - Feuerwehrhaus Höfen
- 27 - Kindergarten Frauenbiburg
- 28 - Gasthaus Schermau
- 31 - Briefwahlvorstand 1
- 32 - Briefwahlvorstand 2
- 33 - Briefwahlvorstand 3
- 34 - Briefwahlvorstand 4
- 35 - Briefwahlvorstand 5
- 36 - Briefwahlvorstand 6
- 37 - Briefwahlvorstand 7