place
09277111 - Arnstorf
Wahlbeteiligung: 73,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Straubinger, Max | 1.247 | 34,1 % | 1.285 | 34,9 % |
SPD | Eder, Severin | 448 | 12,3 % | 554 | 15,1 % |
AfD | Protschka, Stephan | 422 | 11,5 % | 427 | 11,6 % |
FDP | Rothlehner, Claus | 297 | 8,1 % | 328 | 8,9 % |
GRÜNE | Schönberger, Marlene | 273 | 7,5 % | 256 | 7,0 % |
DIE LINKE | Schöberl, Rudolf | 39 | 1,1 % | 58 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER | Schießl, Werner | 726 | 19,9 % | 571 | 15,5 % |
ÖDP | Blankenburg, Daniela | 59 | 1,6 % | 27 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 48 | 1,3 % | |
BP | Maller, Anton | 74 | 2,0 % | 24 | 0,7 % |
Die PARTEI | Tolksdorf, Robert | 24 | 0,7 % | 15 | 0,4 % |
PIRATEN | - | - | 10 | 0,3 % | |
NPD | - | - | 4 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Ströhm, Eva | 46 | 1,3 % | 41 | 1,1 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 5 | 0,1 % | |
du. | - | - | 3 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 5 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 8 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 5.035 | - | 5.035 | - | |
Wähler | 3.695 | 73,4 % | 3.695 | 73,4 % | |
Ungültige Stimmen | 40 | 1,1 % | 14 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 3.655 | 98,9 % | 3.681 | 99,6 % |
Untergebiete
- 1 - Rathaus
- 2 - Mittel- und Realschule
- 3 - Parkwohnstift
- 4 - Ruppertskirchen Feuerwehrhaus
- 5 - Mitterhausen Dorfhaus
- 6 - Hainberg Feuerwehrhaus
- 7 - Jägerndorf Feuerwehrhaus
- 8 - Mariakirchen Alte Schule
- 9 - Arnstorf Feuerwehrhaus
- 10 - Kindergarten Arnstorf
- 21 - Briefwahlbezirk 1
- 22 - Briefwahlbezirk 2
- 23 - Briefwahlbezirk 3
- 24 - Briefwahlbezirk 4
- 25 - Briefwahlbezirk 5