place
09277116 - Eggenfelden
Wahlbeteiligung: 73,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Straubinger, Max | 1.786 | 25,6 % | 2.219 | 31,6 % |
SPD | Eder, Severin | 942 | 13,5 % | 1.200 | 17,1 % |
AfD | Protschka, Stephan | 694 | 9,9 % | 775 | 11,0 % |
FDP | Rothlehner, Claus | 663 | 9,5 % | 822 | 11,7 % |
GRÜNE | Schönberger, Marlene | 629 | 9,0 % | 651 | 9,3 % |
DIE LINKE | Schöberl, Rudolf | 102 | 1,5 % | 133 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | Schießl, Werner | 1.821 | 26,1 % | 877 | 12,5 % |
ÖDP | Blankenburg, Daniela | 118 | 1,7 % | 54 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 57 | 0,8 % | |
BP | Maller, Anton | 85 | 1,2 % | 38 | 0,5 % |
Die PARTEI | Tolksdorf, Robert | 39 | 0,6 % | 36 | 0,5 % |
PIRATEN | - | - | 17 | 0,2 % | |
NPD | - | - | 6 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 5 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 4 | 0,1 % | |
dieBasis | Ströhm, Eva | 110 | 1,6 % | 90 | 1,3 % |
Bündnis C | - | - | 2 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 4 | 0,1 % | |
du. | - | - | 1 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 4 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 18 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 5 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 9.673 | - | 9.673 | - | |
Wähler | 7.060 | 73,0 % | 7.060 | 73,0 % | |
Ungültige Stimmen | 71 | 1,0 % | 36 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 6.989 | 99,0 % | 7.024 | 99,5 % |
Untergebiete
- 1 - Rathaus
- 2 - AOK
- 3 - Haus der Pfarrgemeinde
- 4 - BRK
- 5 - Kloster
- 6 - Kindergarten Bürgerwald
- 7 - Musikschule
- 8 - Getränkemarkt Ländler
- 9 - Kindergarten Kirchberg
- 11 - Briefwahlbezirk 1
- 12 - Briefwahlbezirk 2
- 13 - Briefwahlbezirk 3
- 14 - Briefwahlbezirk 4
- 15 - Briefwahlbezirk 5
- 16 - Briefwahlbezirk 6
- 17 - Briefwahlbezirk 7
- 18 - Briefwahlbezirk 8
- 19 - Briefwahlbezirk 9