place
09277121 - Gangkofen
Wahlbeteiligung: 80,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Straubinger, Max | 1.304 | 33,3 % | 1.442 | 36,7 % |
SPD | Eder, Severin | 343 | 8,8 % | 413 | 10,5 % |
AfD | Protschka, Stephan | 453 | 11,6 % | 480 | 12,2 % |
FDP | Rothlehner, Claus | 254 | 6,5 % | 375 | 9,5 % |
GRÜNE | Schönberger, Marlene | 264 | 6,7 % | 255 | 6,5 % |
DIE LINKE | Schöberl, Rudolf | 43 | 1,1 % | 53 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | Schießl, Werner | 692 | 17,7 % | 654 | 16,6 % |
ÖDP | Blankenburg, Daniela | 51 | 1,3 % | 33 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 32 | 0,8 % | |
BP | Maller, Anton | 415 | 10,6 % | 70 | 1,8 % |
Die PARTEI | Tolksdorf, Robert | 34 | 0,9 % | 27 | 0,7 % |
PIRATEN | - | - | 9 | 0,2 % | |
NPD | - | - | 3 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 7 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Ströhm, Eva | 67 | 1,7 % | 60 | 1,5 % |
Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 5 | 0,1 % | |
du. | - | - | 3 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 5 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 4.911 | - | 4.911 | - | |
Wähler | 3.946 | 80,4 % | 3.946 | 80,4 % | |
Ungültige Stimmen | 26 | 0,7 % | 15 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 3.920 | 99,3 % | 3.931 | 99,6 % |
Untergebiete
- 1 - Grund- und Mittelschule 1
- 2 - Grund- und Mittelschule 2
- 3 - Obertrennbach Pfarrheim
- 4 - Kollbach Pfarrheim
- 5 - Reicheneibach Pfarrheim
- 6 - Dirnaich Feuerwehrhaus
- 7 - Hölsbrunn Pfarrheim
- 8 - Rathaus
- 9 - Grund- und Mittelschule Kultursaal
- 11 - Briefwahlbezirk 1
- 12 - Briefwahlbezirk 2
- 13 - Briefwahlbezirk 3
- 14 - Briefwahlbezirk 4