09277151 - Unterdietfurt

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 63,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09277151 - Unterdietfurt
Endergebnis, 17.06.2024, 09:11:55

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 589 52,2 % -8,6
GRÜNE 74 6,6 % -5,3
SPD 46 4,1 % +0,3
AfD 157 13,9 % +6,6
FREIE WÄHLER 118 10,5 % +5,3
FDP 36 3,2 % +1,0
ÖDP 17 1,5 % -0,9
DIE LINKE 1 0,1 % -1,4
Die PARTEI 9 0,8 % -0,0
Tierschutzpartei 10 0,9 % +0,2
Volt 11 1,0 % +0,5
PIRATEN 2 0,2 % -0,3
FAMILIE 6 0,5 % +0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % +0,2
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 4 0,4 % +0,4
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 3 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,2 % +0,2
BSW 33 2,9 % +2,9
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,2 % +0,2
V-Partei³ 4 0,4 % +0,4
Wahlberechtigte 1.786 - -
Wähler 1.131 63,3 % +4,3
Ungültige Stimmen 2 0,2 % +0,2
Gültige Stimmen 1.129 99,8 % -0,2