Rimbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2014 Rottal-Inn, Rimbach
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 14.668 56,5 %
SPD 1.256 4,8 %
GRÜNE 1.995 7,7 %
UWG 2.430 9,4 %
FW 2.565 9,9 %
ÖDP/PB 3.031 11,7 %
Stimmberechtigte 710 -
Wähler 539 75,9 %
Ungültige Stimmen 17 0,1 %
Gültige Stimmen 25.945 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fahmüller 2 689
2 Sem 1 765
3 Pröckl 6 459
4 Plattner 4 413
5 Gabor 26 232
6 Strohhammer 12 195
7 Lichtnecker 5 462
8 Hochholzer 9 611
9 Schmid 16 166
10 Haderer 17 427
11 Beißmann 8 203
12 Stapfer 28 191
13 Riedl 3 338
14 Mandl 14 650
15 Hasenberger 18 169
16 Sittinger 10 358
17 Laumer 21 395
18 Maierhofer 13 319
19 Altmann 23 211
20 Müller 29 346
21 Plank 20 188
22 Buchbauer 19 145
23 Pichlmeier 34 495
24 Starzner 25 272
25 Findl 7 177
26 Hager 36 148
27 Schwarz 11 267
28 Haslinger 30 148
29 Hölzl 27 300
30 Brunner 33 518
31 Besendorfer 43 144
32 Wamprechtshammer 39 336
33 Enghofer 15 147
34 Etzel 32 203
35 Kohlpaintner 44 135
36 Weindl 24 161
37 Fink 51 124
38 Eder 48 135
39 Damböck 41 129
40 Hendlmeier 37 294
41 Reinisch 42 154
42 Czech 22 128
43 Hainthaler 45 114
44 Weiner 49 123
45 Hartsperger 40 148
46 Wagle 35 115
47 Feldl 59 108
48 Walther 58 118
49 Feicht 38 117
50 Geishauser 47 441
51 Pfefferkorn 31 126
52 Menzel 57 127
53 Leitner 50 94
54 Millrath 56 91
55 Spillmann 55 132
56 Ebenhofer 52 105
57 Neuburger 54 81
58 Kienböck-Stöger 60 94
59 Moser 46 93
60 Wiedemann 53 94

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vallée 2 51
2 Winter 15 42
3 Klumbies 3 14
4 Hebertinger 1 189
5 Scheiblhuber 4 7
6 Wenzl 5 19
7 Wesemann 10 58
8 Bellmann 13 35
9 Thiel 19 41
10 Leipold 6 75
11 Frankenberger 22 5
12 Wittenzellner 9 5
13 Rampmaier 16 11
14 Kranz 33 5
15 Roiner 14 65
16 Müller-Rampmaier 18 9
17 Tahedl 21 11
18 Adigüzel 28 21
19 Hitzenauer 20 11
20 Greßlinger-Stadler 34 5
21 Lettl 24 31
22 Hanseder 31 22
23 Geiring 8 11
24 Basler-Baumann 43 5
25 Stummer 27 5
26 Lang-Hoffmeister 51 17
27 Feldmeier 12 8
28 Ulbig 40 14
29 Dorfner 25 15
30 Frieser 38 25
31 Kuby 48 6
32 Schäuble 42 8
33 Luibl 17 27
34 Oberlander 54 5
35 Schwarz 50 5
36 Gabert 46 5
37 Ksienzyk 52 11
38 Menhart 29 32
39 Zierer 41 8
40 Niedermeier 23 14
41 Stallhofer 49 18
42 Zwiselsberger 44 7
43 Schönhuber 37 5
44 Asböck 36 24
45 Juhr 53 16
46 Bredl 35 6
47 Weileder 39 6
48 Schiesser 56 5
49 Moick 32 5
50 Kalinke 57 5
51 Kranz 59 5
52 Strobl 30 32
53 Bauhuber 55 5
54 Friedrich-Malgay 60 8
55 Hochholzer 47 29
56 Hebertinger 45 29
57 Schiesser 58 8
58 Neun 26 10
59 Lehner 11 5
60 Riedler 7 75

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lüttwitz 1 161
2 Reiser 2 96
3 Pöltl 5 111
4 Haug 23 38
5 Gödert-Müller 13 35
6 Blaschke 4 65
7 Jobst 14 20
8 Matsche 8 18
9 Huber 11 25
10 Kaeber 6 41
11 Veicht 15 18
12 Gaßner 3 18
13 Watzl 9 45
14 Feirer 7 24
15 Eschlbeck 35 124
16 Wiesner 21 28
17 Scherf 36 19
18 Reiter 12 50
19 Pietz-Graf 25 28
20 Thiersch 17 21
21 Edhofer 24 20
22 Reichenbacher 27 14
23 Riedel 22 33
24 Wagner 19 18
25 Wagner 34 15
26 Ziereis 33 19
27 Fink 29 29
28 Nöhbauer 31 17
29 Wiedemann 41 109
30 Riedel von der Gathen 55 17
31 Löffler 37 14
32 Cymbaly 30 20
33 Dullinger 44 22
34 Watzenberger 26 15
35 Maier 47 16
36 Akbaba 56 20
37 Tschernuth 46 18
38 Kempfler 40 22
39 Haberl 39 29
40 Dickl 43 17
41 Reiter 50 21
42 Schuhbauer 53 13
43 Oehlenberg 48 17
44 Pfaffinger 20 81
45 Herrmann 57 34
46 Pielmeier 52 16
47 Langer 59 19
48 Dicklberger 45 13
49 Kraus 49 14
50 Spielbauer 60 16
51 Theuerkorn 54 16
52 Kempfler 10 34
53 von Buxhoeveden 28 27
54 Wimmer 42 21
55 Camara 58 25
56 Reil 18 18
57 Zeller 51 24
58 Hirschmann 31 37
59 Büttner 16 57
60 Schoske 38 23

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schimpfhauser 2 274
2 Lugeder 1 195
3 Garhammer 16 15
4 Maller 13 112
5 Brunner 20 17
6 Sailer 19 23
7 Moosburner 9 34
8 Gabriel 7 54
9 Heuwieser 23 78
10 Bauer 4 12
11 Sedlmaier 10 140
12 Schimpfhauser 22 99
13 Eglseder 33 19
14 Biermeier 5 13
15 Koppermüller 6 165
16 Schaitl 8 27
17 Grubwinkler 12 43
18 Reiter 25 12
19 Hirsch 32 17
20 Riglsperger 29 13
21 Heldenberger 45 17
22 Breu-Weilhammer 38 62
23 Graf von Deym 11 30
24 Hinterecker 24 9
25 Werrenrath 15 82
26 Thurmeier 26 38
27 Schmück 3 94
28 Hölzlwimmer 18 32
29 Schaitl 21 16
30 Mühlberger 14 20
31 Gattersteiger 37 26
32 Weilhammer 48 40
33 Plankl 42 53
34 Sailer 27 17
35 Gassenhuber 39 11
36 Gaßlbauer 35 22
37 Eggensberger 40 16
38 Sterr 44 10
39 Popp 36 16
40 Lugeder 46 10
41 Schwab 59 11
42 Hölzlwimmer 53 10
43 Thurmeier 30 22
44 Popp 57 10
45 Schreiner 54 10
46 Zue 28 7
47 Ullüke 31 30
48 Praxl 58 8
49 Eckmeier 49 136
50 Lechl 34 7
51 Frank 51 13
52 Mikschl 50 19
53 Zeiler 51 26
54 Dietmannsberger 43 47
55 Steiger 55 11
56 Theimer 47 7
57 Iunesch 60 13
58 Seonbuchner 41 29
59 Bauer 56 7
60 Sailer 17 24

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schießl 1 333
2 Wöhl 2 20
3 Hirl 6 41
4 Matzker 9 85
5 Auer 3 391
6 Lechner 23 15
7 Gschneidner 11 39
8 Borrmann 10 21
9 Gräfinger 26 48
10 Galleitner 7 18
11 Lackner 4 27
12 Veicht 8 43
13 Eiglsperger 41 23
14 Unterhuber 15 16
15 Kinzkofer 13 54
16 Winkler 5 18
17 Gründmayer 33 30
18 Zitzelsberger 51 24
19 Müller 38 46
20 Putz 31 48
21 Kaisersberger 36 22
22 Meier 18 91
23 Perl-Ibrahim 19 74
24 Schiedermair-Bauer 29 18
25 Hirmer 12 19
26 Killermann 45 19
27 Niedermayer 25 62
28 Behringer-Meier 55 23
29 Karlhuber 43 28
30 Rauschegger 22 73
31 Rickinger 21 46
32 Taubenböck 27 17
33 Dietrich 37 39
34 Rieger 44 39
35 Lettl 49 56
36 Kroneder 48 25
37 Stelzer 39 22
38 Schaffelhuber 32 48
39 Rackerseder 42 23
40 Hein 47 46
41 Krapf 57 34
42 Lehner 13 12
43 Engl 40 16
44 Winkler 58 12
45 Krause 20 12
46 Strohhammer 54 14
47 Thallinger 50 29
48 Eisenreiter 46 17
49 Pinzl 59 12
50 Gaigl 30 44
51 Goller 53 19
52 Kick 28 19
53 Reichl 56 24
54 Schmied 52 20
55 Niebler 34 18
56 Passenheim 60 11
57 Eckbauer 16 68
58 Orthuber 17 7
59 Eder 24 13
60 Schallmoser 35 34

ÖDP/PB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettenbeck 1 309
2 Lirsch 2 83
3 Madl 4 41
4 Quitterer 5 110
5 Engleder 7 51
6 Widl 9 39
7 Berger 24 21
8 Wahlandt 13 35
9 Lirsch 3 60
10 Maier 12 37
11 Ehrhardt 34 325
12 Zanklmaier 21 31
13 Wendlinger 47 26
14 Erber 43 24
15 Mühlthaler 19 72
16 Wimmer 22 63
17 Madl 10 27
18 Vilsmaier 29 79
19 Weindl 33 39
20 Loher 18 13
21 Müller 35 31
22 Lirsch 8 32
23 Hennersperger 16 44
24 Tropp 30 16
25 Ellinger 55 13
26 Lindinger 17 29
27 Mautner 23 39
28 Neurohr 31 12
29 Rembeck 11 242
30 Ellinger 53 18
31 Holzapfel 28 42
32 Lorenz 57 23
33 Haberl 26 45
34 Watzenberger 15 15
35 Spirkl 37 20
36 Mayer 36 13
37 Bimesmeier 39 11
38 Buchner-Schlögl 49 16
39 Harreiter 6 591
40 Senninger 42 8
41 Wasmeier 52 22
42 Muselmann 27 18
43 Taubenböck 41 9
44 Madl 38 13
45 Hainthaler 45 11
46 Scheid 20 56
47 Schleindlsperger 50 13
48 Födlmeier 43 16
49 Stadler 25 30
50 Adler 32 13
51 Mitterer 54 4
52 Brunhuber 59 7
53 Schützeneder 14 9
54 Schwarz 48 18
55 Müller 56 9
56 Obermeier 60 12
57 Riedleder 51 7
58 Kagleder 46 3
59 Abtmaier 58 4
60 Dichtl 40 12

Wahlbeteiligung: 75,6 %