place
09279112 - Stadt Dingolfing
Wahlbeteiligung: 66,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Straubinger, Max | 3.077 | 35,1 % | 2.918 | 33,2 % |
SPD | Eder, Severin | 1.402 | 16,0 % | 1.606 | 18,2 % |
AfD | Protschka, Stephan | 1.390 | 15,8 % | 1.311 | 14,9 % |
FDP | Rothlehner, Claus | 789 | 9,0 % | 910 | 10,3 % |
GRÜNE | Schönberger, Marlene | 748 | 8,5 % | 636 | 7,2 % |
DIE LINKE | Schöberl, Rudolf | 172 | 2,0 % | 216 | 2,5 % |
FREIE WÄHLER | Schießl, Werner | 755 | 8,6 % | 740 | 8,4 % |
ÖDP | Blankenburg, Daniela | 142 | 1,6 % | 55 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 95 | 1,1 % | |
BP | Maller, Anton | 92 | 1,0 % | 49 | 0,6 % |
Die PARTEI | Tolksdorf, Robert | 59 | 0,7 % | 39 | 0,4 % |
PIRATEN | - | - | 22 | 0,2 % | |
NPD | - | - | 3 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 7 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 11 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 5 | 0,1 % | |
dieBasis | Ströhm, Eva | 146 | 1,7 % | 104 | 1,2 % |
Bündnis C | - | - | 2 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 6 | 0,1 % | |
du. | - | - | 4 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 29 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 12 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 16 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 13.317 | - | 13.317 | - | |
Wähler | 8.867 | 66,6 % | 8.867 | 66,6 % | |
Ungültige Stimmen | 95 | 1,1 % | 66 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 8.772 | 98,9 % | 8.801 | 99,3 % |
Untergebiete
- 1 - Stadt- und Kreisbücherei
- 2 - Jugendzentrum
- 3 - Bruckstadel
- 4 - Landratsamt
- 5 - Pavillon Autohaus Schneider
- 6 - Mittelschule
- 7 - Stadtbauhof
- 8 - Feuerwehrgerätehaus Sossau
- 9 - Grundschule St. Josef
- 10 - Stadtteilzentrum Nord
- 11 - Kindergarten Villa-Kunterbunt
- 12 - BMW Aus- und Weiterbildungszentrum
- 13 - Grundschule Teisbach
- 14 - Feuerwehrgerätehaus Höfen
- 15 - Gasthaus Schermau
- 21 - Briefwahlvorstand 1
- 22 - Briefwahlvorstand 2
- 23 - Briefwahlvorstand 3
- 24 - Briefwahlvorstand 4
- 25 - Briefwahlvorstand 5
- 26 - Briefwahlvorstand 6
- 27 - Briefwahlvorstand 7
- 28 - Briefwahlvorstand 8
- 29 - Briefwahlvorstand 9
- 30 - Briefwahlvorstand 10
- 31 - Briefwahlvorstand 11
- 32 - Briefwahlvorstand 12
- 33 - Briefwahlvorstand 13
- 34 - Briefwahlvorstand 14
- 35 - Briefwahlvorstand 15