Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 279 - Dingolfing-Landau
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Straubinger, Max 19.880 37,1 % -5,6 18.906 35,0 % -6,0
SPD Eder, Severin 6.676 12,5 % -2,7 7.986 14,8 % 1,5
AfD Protschka, Stephan 8.077 15,1 % -2,5 7.381 13,7 % -4,6
FDP Rothlehner, Claus 4.232 7,9 % 0,5 5.430 10,1 % 1,1
GRÜNE Schönberger, Marlene 3.878 7,2 % 3,2 3.539 6,6 % 1,8
DIE LINKE Schöberl, Rudolf 782 1,5 % -2,3 964 1,8 % -2,7
FREIE WÄHLER Schießl, Werner 6.506 12,1 % 7,4 6.859 12,7 % 8,5
ÖDP Blankenburg, Daniela 1.269 2,4 % -0,4 432 0,8 % -0,4
Tierschutzpartei - - - 512 0,9 % 0,1
BP Maller, Anton 835 1,6 % -0,4 343 0,6 % -0,8
Die PARTEI Tolksdorf, Robert 553 1,0 % 1,0 324 0,6 % 0,3
PIRATEN - - - 112 0,2 % -0,0
NPD - - - 45 0,1 % -0,3
V-Partei³ - - - 41 0,1 % -0,0
Gesundheitsforschung - - - 48 0,1 % -0,0
MLPD - - - 4 0,0 % -0,0
DKP - - - 6 0,0 % 0,0
dieBasis Ströhm, Eva 932 1,7 % 1,7 696 1,3 % 1,3
Bündnis C - - - 16 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 28 0,1 % 0,1
du. - - - 26 0,0 % 0,0
LKR - - - 9 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 24 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 91 0,2 % 0,2
UNABHÄNGIGE - - - 89 0,2 % 0,2
Volt - - - 68 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 71.637 - - 71.637 - -
Wähler 54.230 75,7 % - 54.230 75,7 % -
Ungültige Stimmen 610 1,1 % - 251 0,5 % -
Gültige Stimmen 53.620 98,9 % - 53.979 99,5 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei