place
09279122 - Stadt Landau a.d.Isar
Wahlbeteiligung: 73,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Straubinger, Max | 2.558 | 35,7 % | 2.466 | 34,1 % |
SPD | Eder, Severin | 911 | 12,7 % | 1.115 | 15,4 % |
AfD | Protschka, Stephan | 995 | 13,9 % | 931 | 12,9 % |
FDP | Rothlehner, Claus | 587 | 8,2 % | 744 | 10,3 % |
GRÜNE | Schönberger, Marlene | 670 | 9,3 % | 597 | 8,3 % |
DIE LINKE | Schöberl, Rudolf | 114 | 1,6 % | 149 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER | Schießl, Werner | 746 | 10,4 % | 751 | 10,4 % |
ÖDP | Blankenburg, Daniela | 235 | 3,3 % | 72 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 77 | 1,1 % | |
BP | Maller, Anton | 127 | 1,8 % | 52 | 0,7 % |
Die PARTEI | Tolksdorf, Robert | 86 | 1,2 % | 59 | 0,8 % |
PIRATEN | - | - | 14 | 0,2 % | |
NPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 7 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 6 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Ströhm, Eva | 138 | 1,9 % | 115 | 1,6 % |
Bündnis C | - | - | 4 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 7 | 0,1 % | |
du. | - | - | 4 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 2 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 7 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 13 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 13 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 18 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 9.917 | - | 9.917 | - | |
Wähler | 7.265 | 73,3 % | 7.265 | 73,3 % | |
Ungültige Stimmen | 98 | 1,3 % | 39 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 7.167 | 98,7 % | 7.226 | 99,5 % |
Untergebiete
- 1 - Seniorenheim Landau 1
- 2 - Grundschule Landau 2
- 3 - Grundschule Landau 3
- 4 - Grundschule Landau 4
- 5 - Realschule Landau 5
- 6 - Realschule Landau 6
- 7 - Realschule Landau 7
- 8 - Rot-Kreuz-Haus Landau 8
- 9 - Rot-Kreuz-Haus Landau 9
- 10 - Sportheim SV Wolfsdorf-Fichtheim
- 11 - Feuerwehrgerätehaus Thalham
- 12 - Sportheim Sportfreunde Mettenhausen
- 13 - Bürgerheim Reichersdorf
- 14 - Pfarrheim Zeholfing
- 15 - Kindergarten St. Martin Niederhöcking
- 21 - Briefwahlvorstand 1
- 22 - Briefwahlvorstand 2
- 23 - Briefwahlvorstand 3
- 24 - Briefwahlvorstand 4
- 25 - Briefwahlvorstand 5
- 26 - Briefwahlvorstand 6
- 27 - Briefwahlvorstand 7
- 28 - Briefwahlvorstand 8
- 29 - Briefwahlvorstand 9