274 - Landshut

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 274 - Landshut
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Straubinger, Max 2.995 37,1 % 1,4 2.782 34,2 % -8,8
SPD Eder, Severin 825 10,2 % 0,9 1.045 12,9 % 3,1
AfD Protschka, Stephan 904 11,2 % 0,1 883 10,9 % -3,6
FDP Rothlehner, Claus 632 7,8 % 2,4 805 9,9 % 2,1
GRÜNE Schönberger, Marlene 728 9,0 % 4,2 610 7,5 % 1,2
DIE LINKE Schöberl, Rudolf 142 1,8 % -1,4 183 2,3 % -1,7
FREIE WÄHLER Schießl, Werner 1.208 15,0 % -11,9 1.364 16,8 % 7,3
ÖDP Blankenburg, Daniela 98 1,2 % -0,1 63 0,8 % -0,2
Tierschutzpartei - - - 68 0,8 % 0,1
BP Maller, Anton 222 2,7 % 0,3 81 1,0 % -1,2
Die PARTEI Tolksdorf, Robert 55 0,7 % 0,7 36 0,4 % 0,2
PIRATEN - - - 10 0,1 % -0,0
NPD - - - 2 0,0 % -0,3
V-Partei³ - - - 2 0,0 % -0,1
Gesundheitsforschung - - - 14 0,2 % -0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 1 0,0 % 0,0
dieBasis Ströhm, Eva 267 3,3 % 3,3 145 1,8 % 1,8
Bündnis C - - - 1 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 4 0,0 % 0,0
du. - - - 1 0,0 % 0,0
LKR - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 4 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 4 0,0 % 0,0
UNABHÄNGIGE - - - 15 0,2 % 0,2
Volt - - - 8 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 9.965 - - 9.965 - -
Wähler 8.160 81,9 % - 8.160 81,9 % -
Ungültige Stimmen 84 1,0 % - 29 0,4 % -
Gültige Stimmen 8.076 99,0 % - 8.131 99,6 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei