Wahlbeteiligung: 78,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Baumgartner, Günter | 2.595 | 34,3 % | 2.905 | 38,3 % |
SPD | Eder, Severin | 715 | 9,5 % | 719 | 9,5 % |
GRÜNE | Schönberger, Marlene | 543 | 7,2 % | 560 | 7,4 % |
FDP | Rothlehner, Claus | 272 | 3,6 % | 342 | 4,5 % |
AfD | Protschka, Stephan | 1.497 | 19,8 % | 1.642 | 21,7 % |
FREIE WÄHLER | Aiwanger, Hubert | 1.479 | 19,6 % | 582 | 7,7 % |
Die Linke | Hemmann, Stefan | 284 | 3,8 % | 376 | 5,0 % |
dieBasis | - | - | 18 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 58 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 21 | 0,3 % | |
ÖDP | Eineichner, Maximilian | 85 | 1,1 % | 34 | 0,4 % |
BP | - | - | 12 | 0,2 % | |
Volt | Baumann, Jakob | 85 | 1,1 % | 30 | 0,4 % |
PdH | - | - | 3 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 271 | 3,6 % | |
Wahlberechtigte | 9.635 | - | 9.635 | - | |
Wähler | 7.597 | 78,8 % | 7.597 | 78,8 % | |
Ungültige Stimmen | 42 | 0,6 % | 22 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 7.555 | 99,4 % | 7.575 | 99,7 % |
Untergebiete
- 1 - Rathaus
- 2 - Franz-Randak-Haus
- 3 - Haus der Pfarrgemeinde
- 4 - BRK
- 5 - Kloster
- 6 - Kindergarten Bürgerwald
- 7 - Musikschule
- 8 - THW - Unterrichtsraum
- 9 - Kindergarten Kirchberg
- 11 - Briefwahlbezirk 1
- 12 - Briefwahlbezirk 2
- 13 - Briefwahlbezirk 3
- 14 - Briefwahlbezirk 4
- 15 - Briefwahlbezirk 5
- 16 - Briefwahlbezirk 6
- 17 - Briefwahlbezirk 7
- 18 - Briefwahlbezirk 8
- 19 - Briefwahlbezirk 9