Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Baumgartner, Günter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Eder, Severin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Schönberger, Marlene | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Rothlehner, Claus | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Protschka, Stephan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Aiwanger, Hubert | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Hemmann, Stefan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Eineichner, Maximilian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Baumann, Jakob | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Untergebiete
- 1 - Rathaus
- 2 - Franz-Randak-Haus
- 3 - Haus der Pfarrgemeinde
- 4 - BRK
- 5 - Kloster
- 6 - Kindergarten Bürgerwald
- 7 - Musikschule
- 8 - THW - Unterrichtsraum
- 9 - Kindergarten Kirchberg
- 11 - Briefwahlbezirk 1
- 12 - Briefwahlbezirk 2
- 13 - Briefwahlbezirk 3
- 14 - Briefwahlbezirk 4
- 15 - Briefwahlbezirk 5
- 16 - Briefwahlbezirk 6
- 17 - Briefwahlbezirk 7
- 18 - Briefwahlbezirk 8
- 19 - Briefwahlbezirk 9