Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Baumgartner, Günter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Eder, Severin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Schönberger, Marlene | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Rothlehner, Claus | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Protschka, Stephan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Aiwanger, Hubert | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Hemmann, Stefan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Eineichner, Maximilian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Baumann, Jakob | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Untergebiete
- 09277111 - Arnstorf
- 09277114 - Dietersburg
- 09277116 - Eggenfelden
- 09277117 - Egglham
- 09277121 - Gangkofen
- 09277124 - Hebertsfelden
- 09277126 - Johanniskirchen
- 09277127 - Julbach
- 09277128 - Kirchdorf a.Inn
- 09277134 - Mitterskirchen
- 09277138 - Pfarrkirchen
- 09277139 - Postmünster
- 09277142 - Roßbach
- 09277144 - Schönau
- 09277145 - Simbach a.Inn
- 09277149 - Triftern
- 09277151 - Unterdietfurt
- 09277152 - Wittibreut
- 09277153 - Wurmannsquick
- 09277154 - Zeilarn
- 092775239 - Falkenberg
- 092775240 - Massing
- 092775241 - Bad Birnbach
- 092775243 - Tann
- 092775244 - Ering