Wahlbeteiligung: 82,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Baumgartner, Günter | 27.891 | 36,9 % | 30.078 | 39,7 % |
SPD | Eder, Severin | 5.189 | 6,9 % | 5.598 | 7,4 % |
GRÜNE | Schönberger, Marlene | 4.123 | 5,5 % | 4.413 | 5,8 % |
FDP | Rothlehner, Claus | 1.424 | 1,9 % | 2.249 | 3,0 % |
AfD | Protschka, Stephan | 15.820 | 20,9 % | 18.288 | 24,2 % |
FREIE WÄHLER | Aiwanger, Hubert | 17.531 | 23,2 % | 8.238 | 10,9 % |
Die Linke | Hemmann, Stefan | 2.193 | 2,9 % | 2.688 | 3,6 % |
dieBasis | - | - | 197 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 463 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 196 | 0,3 % | |
ÖDP | Eineichner, Maximilian | 836 | 1,1 % | 506 | 0,7 % |
BP | - | - | 185 | 0,2 % | |
Volt | Baumann, Jakob | 548 | 0,7 % | 262 | 0,3 % |
PdH | - | - | 28 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 8 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 40 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 2.245 | 3,0 % | |
Wahlberechtigte | 91.693 | - | 91.693 | - | |
Wähler | 75.883 | 82,8 % | 75.883 | 82,8 % | |
Ungültige Stimmen | 328 | 0,4 % | 201 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 75.555 | 99,6 % | 75.682 | 99,7 % |
Untergebiete
- 09277111 - Arnstorf
- 09277114 - Dietersburg
- 09277116 - Eggenfelden
- 09277117 - Egglham
- 09277121 - Gangkofen
- 09277124 - Hebertsfelden
- 09277126 - Johanniskirchen
- 09277127 - Julbach
- 09277128 - Kirchdorf a.Inn
- 09277134 - Mitterskirchen
- 09277138 - Pfarrkirchen
- 09277139 - Postmünster
- 09277142 - Roßbach
- 09277144 - Schönau
- 09277145 - Simbach a.Inn
- 09277149 - Triftern
- 09277151 - Unterdietfurt
- 09277152 - Wittibreut
- 09277153 - Wurmannsquick
- 09277154 - Zeilarn
- 092775239 - VG Falkenberg
- 092775240 - VG Massing
- 092775241 - VG Bad Birnbach
- 092775243 - VG Tann
- 092775244 - VG Ering