Wahlbeteiligung: 85,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Baumgartner, Günter | 1.436 | 35,1 % | 1.706 | 41,5 % |
SPD | Eder, Severin | 214 | 5,2 % | 239 | 5,8 % |
GRÜNE | Schönberger, Marlene | 193 | 4,7 % | 202 | 4,9 % |
FDP | Rothlehner, Claus | 74 | 1,8 % | 116 | 2,8 % |
AfD | Protschka, Stephan | 913 | 22,3 % | 1.065 | 25,9 % |
FREIE WÄHLER | Aiwanger, Hubert | 1.082 | 26,4 % | 474 | 11,5 % |
Die Linke | Hemmann, Stefan | 120 | 2,9 % | 125 | 3,0 % |
dieBasis | - | - | 10 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 10 | 0,2 % | |
ÖDP | Eineichner, Maximilian | 41 | 1,0 % | 23 | 0,6 % |
BP | - | - | 20 | 0,5 % | |
Volt | Baumann, Jakob | 24 | 0,6 % | 12 | 0,3 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 89 | 2,2 % | |
Wahlberechtigte | 4.821 | - | 4.821 | - | |
Wähler | 4.112 | 85,3 % | 4.112 | 85,3 % | |
Ungültige Stimmen | 15 | 0,4 % | 5 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 4.097 | 99,6 % | 4.107 | 99,9 % |
Untergebiete
- 1 - Grund- und Mittelschule 1
- 2 - Grund- und Mittelschule 2
- 3 - Obertrennbach Pfarrheim
- 4 - Kollbach Pfarrheim
- 5 - Reicheneibach Pfarrheim
- 6 - Dirnaich Feuerwehrhaus
- 7 - Hölsbrunn Pfarrheim
- 8 - Rathaus
- 9 - Grund- und Mittelschule Kultursaal
- 11 - Briefwahlbezirk 1
- 12 - Briefwahlbezirk 2
- 13 - Briefwahlbezirk 3
- 14 - Briefwahlbezirk 4