Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Baumgartner, Günter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Eder, Severin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Schönberger, Marlene | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Rothlehner, Claus | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Protschka, Stephan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Aiwanger, Hubert | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Hemmann, Stefan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Eineichner, Maximilian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Baumann, Jakob | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Untergebiete
- 1 - Kreis- und Stadtbibliothek
- 2 - Jugendzentrum
- 3 - Rot-Kreuz-Haus
- 4 - Mittelschule
- 5 - Stadtbauhof
- 6 - Kinderkrippe Villa Kunterbunt
- 7 - Kindergarten Villa Kunterbunt
- 8 - Grundschule St. Josef
- 9 - Stadtteilzentrum Nord
- 10 - BMW Aus- und Weiterbildungszentrum
- 11 - Feuerwehrgerätehaus Höfen
- 12 - Mehrzweckhalle Teisbach
- 13 - Neues Feuerwehrgerätehaus Frauenbiburg
- 21 - Briefwahlvorstand 1
- 22 - Briefwahlvorstand 2
- 23 - Briefwahlvorstand 3
- 24 - Briefwahlvorstand 4
- 25 - Briefwahlvorstand 5
- 26 - Briefwahlvorstand 6
- 27 - Briefwahlvorstand 7
- 28 - Briefwahlvorstand 8
- 29 - Briefwahlvorstand 9
- 30 - Briefwahlvorstand 10
- 31 - Briefwahlvorstand 11
- 32 - Briefwahlvorstand 12
- 33 - Briefwahlvorstand 13