Wahlbeteiligung: 75,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Baumgartner, Günter | 3.013 | 31,3 % | 3.208 | 33,2 % |
SPD | Eder, Severin | 880 | 9,1 % | 996 | 10,3 % |
GRÜNE | Schönberger, Marlene | 601 | 6,2 % | 576 | 6,0 % |
FDP | Rothlehner, Claus | 173 | 1,8 % | 314 | 3,2 % |
AfD | Protschka, Stephan | 3.020 | 31,4 % | 3.088 | 32,0 % |
FREIE WÄHLER | Aiwanger, Hubert | 1.407 | 14,6 % | 538 | 5,6 % |
Die Linke | Hemmann, Stefan | 354 | 3,7 % | 417 | 4,3 % |
dieBasis | - | - | 30 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 53 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 24 | 0,2 % | |
ÖDP | Eineichner, Maximilian | 122 | 1,3 % | 43 | 0,4 % |
BP | - | - | 9 | 0,1 % | |
Volt | Baumann, Jakob | 60 | 0,6 % | 34 | 0,4 % |
PdH | - | - | 3 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 9 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 321 | 3,3 % | |
Wahlberechtigte | 12.813 | - | 12.813 | - | |
Wähler | 9.706 | 75,8 % | 9.706 | 75,8 % | |
Ungültige Stimmen | 76 | 0,8 % | 43 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 9.630 | 99,2 % | 9.663 | 99,6 % |
Untergebiete
- 1 - Kreis- und Stadtbibliothek
- 2 - Jugendzentrum
- 3 - Rot-Kreuz-Haus
- 4 - Mittelschule
- 5 - Stadtbauhof
- 6 - Kinderkrippe Villa Kunterbunt
- 7 - Kindergarten Villa Kunterbunt
- 8 - Grundschule St. Josef
- 9 - Stadtteilzentrum Nord
- 10 - BMW Aus- und Weiterbildungszentrum
- 11 - Feuerwehrgerätehaus Höfen
- 12 - Mehrzweckhalle Teisbach
- 13 - Neues Feuerwehrgerätehaus Frauenbiburg
- 21 - Briefwahlvorstand 1
- 22 - Briefwahlvorstand 2
- 23 - Briefwahlvorstand 3
- 24 - Briefwahlvorstand 4
- 25 - Briefwahlvorstand 5
- 26 - Briefwahlvorstand 6
- 27 - Briefwahlvorstand 7
- 28 - Briefwahlvorstand 8
- 29 - Briefwahlvorstand 9
- 30 - Briefwahlvorstand 10
- 31 - Briefwahlvorstand 11
- 32 - Briefwahlvorstand 12
- 33 - Briefwahlvorstand 13