Wahlbeteiligung: 81,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Baumgartner, Günter | 19.066 | 33,0 % | 21.468 | 37,1 % |
SPD | Eder, Severin | 4.216 | 7,3 % | 4.679 | 8,1 % |
GRÜNE | Schönberger, Marlene | 2.996 | 5,2 % | 2.924 | 5,1 % |
FDP | Rothlehner, Claus | 1.053 | 1,8 % | 1.757 | 3,0 % |
AfD | Protschka, Stephan | 15.223 | 26,4 % | 16.678 | 28,8 % |
FREIE WÄHLER | Aiwanger, Hubert | 12.522 | 21,7 % | 5.461 | 9,4 % |
Die Linke | Hemmann, Stefan | 1.699 | 2,9 % | 1.993 | 3,4 % |
dieBasis | - | - | 144 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 302 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 158 | 0,3 % | |
ÖDP | Eineichner, Maximilian | 685 | 1,2 % | 321 | 0,6 % |
BP | - | - | 95 | 0,2 % | |
Volt | Baumann, Jakob | 301 | 0,5 % | 173 | 0,3 % |
PdH | - | - | 28 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 6 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 25 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 1.668 | 2,9 % | |
Wahlberechtigte | 71.122 | - | 71.122 | - | |
Wähler | 58.040 | 81,6 % | 58.040 | 81,6 % | |
Ungültige Stimmen | 279 | 0,5 % | 160 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 57.761 | 99,5 % | 57.880 | 99,7 % |
Untergebiete
- 09279112 - Dingolfing
- 09279113 - Eichendorf
- 09279115 - Frontenhausen
- 09279122 - Landau a.d.Isar
- 09279124 - Loiching
- 09279126 - Marklkofen
- 09279127 - Mengkofen
- 09279128 - Moosthenning
- 09279130 - Niederviehbach
- 09279132 - Pilsting
- 09279134 - Reisbach
- 09279135 - Simbach
- 09279137 - Wallersdorf
- 092795208 - VG Mamming