Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Baumgartner, Günter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPD | Eder, Severin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Schönberger, Marlene | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FDP | Rothlehner, Claus | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
AfD | Protschka, Stephan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Aiwanger, Hubert | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Hemmann, Stefan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Eineichner, Maximilian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Baumann, Jakob | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Untergebiete
- 1 - Seniorenheim Landau 1
- 2 - Grundschule Landau 2
- 3 - Grundschule Landau 3
- 4 - Grundschule Landau 4
- 5 - Realschule Landau 5
- 6 - Realschule Landau 6
- 7 - Realschule Landau 7
- 8 - Rot-Kreuz-Haus Landau 8
- 9 - Rot-Kreuz-Haus Landau 9
- 10 - Sportheim SV Wolfsdorf-Fichtheim
- 11 - Feuerwehrgerätehaus Thalham
- 12 - Pfarrheim Mettenhausen
- 13 - Bürgerheim Reichersdorf
- 14 - Pfarrheim Zeholfing
- 15 - Kindergarten St. Martin Niederhöcking
- 21 - Briefwahlvorstand 1
- 22 - Briefwahlvorstand 2
- 23 - Briefwahlvorstand 3
- 24 - Briefwahlvorstand 4
- 25 - Briefwahlvorstand 5
- 26 - Briefwahlvorstand 6
- 27 - Briefwahlvorstand 7
- 28 - Briefwahlvorstand 8
- 29 - Briefwahlvorstand 9