Wahlbeteiligung: 59,4 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.440 | 47,1 % | -12,9 |
GRÜNE | 135 | 4,4 % | -3,9 |
SPD | 160 | 5,2 % | -0,1 |
AfD | 528 | 17,3 % | +7,7 |
FREIE WÄHLER | 398 | 13,0 % | +8,5 |
FDP | 39 | 1,3 % | -0,9 |
ÖDP | 81 | 2,6 % | -0,5 |
DIE LINKE | 19 | 0,6 % | -0,7 |
Die PARTEI | 35 | 1,1 % | +0,3 |
Tierschutzpartei | 27 | 0,9 % | -0,2 |
Volt | 22 | 0,7 % | +0,4 |
PIRATEN | 12 | 0,4 % | +0,1 |
FAMILIE | 6 | 0,2 % | +0,0 |
MERA25 | 1 | 0,0 % | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,2 % | +0,2 |
PdH | 8 | 0,3 % | +0,3 |
HEIMAT | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,0 % | -0,0 |
DKP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 8 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 93 | 3,0 % | +3,0 |
DAVA | 3 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
8 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 5.149 | - | - |
Wähler | 3.060 | 59,4 % | +8,6 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,1 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 3.057 | 99,9 % | +0,2 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Rathaus
- 2 - Mittel- und Realschule
- 3 - Parkwohnstift
- 4 - Ruppertskirchen Feuerwehrhaus
- 5 - Mitterhausen Dorfhaus
- 6 - Hainberg Feuerwehrhaus
- 7 - Jägerndorf Feuerwehrhaus
- 8 - Mariakirchen Alte Schule
- 9 - Arnstorf Feuerwehrhaus
- 10 - Kindergarten Arnstorf
- 21 - Briefwahlbezirk 1
- 22 - Briefwahlbezirk 2
- 23 - Briefwahlbezirk 3
- 24 - Briefwahlbezirk 4
- 25 - Briefwahlbezirk 5