09277114 - Dietersburg

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 60,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09277114 - Dietersburg
Endergebnis, 17.06.2024, 09:11:55

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 668 42,8 % -12,5
GRÜNE 87 5,6 % -4,6
SPD 54 3,5 % -0,2
AfD 274 17,6 % +5,9
FREIE WÄHLER 232 14,9 % +9,6
FDP 22 1,4 % -0,2
ÖDP 44 2,8 % -1,1
DIE LINKE 10 0,6 % -0,5
Die PARTEI 22 1,4 % +0,4
Tierschutzpartei 16 1,0 % +0,2
Volt 17 1,1 % +0,6
PIRATEN 4 0,3 % -0,1
FAMILIE 5 0,3 % -0,3
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 4 0,3 % -0,1
PdH 5 0,3 % +0,3
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 3 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,3 % +0,3
BSW 70 4,5 % +4,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 8 0,5 % +0,5
V-Partei³ 3 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 2.598 - -
Wähler 1.561 60,1 % +5,5
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,0
Gültige Stimmen 1.560 99,9 % +0,0