Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 64,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09277121 - Gangkofen
Endergebnis, 17.06.2024, 09:11:55

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.534 48,0 % -10,7
GRÜNE 148 4,6 % -4,0
SPD 110 3,4 % -0,4
AfD 567 17,8 % +8,0
FREIE WÄHLER 406 12,7 % +7,9
FDP 61 1,9 % +0,3
ÖDP 53 1,7 % -1,3
DIE LINKE 32 1,0 % -0,3
Die PARTEI 22 0,7 % -0,7
Tierschutzpartei 19 0,6 % -0,4
Volt 37 1,2 % +0,6
PIRATEN 16 0,5 % +0,2
FAMILIE 9 0,3 % +0,1
MERA25 3 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 6 0,2 % +0,0
PdH 8 0,3 % +0,3
HEIMAT 3 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 2 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 4 0,1 % +0,1
DKP 1 0,0 % +0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 10 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 15 0,5 % +0,5
BSW 99 3,1 % +3,1
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 5 0,2 % +0,2
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 16 0,5 % +0,5
V-Partei³ 1 0,0 % +0,0
Wahlberechtigte 4.972 - -
Wähler 3.198 64,3 % +6,6
Ungültige Stimmen 5 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 3.193 99,8 % +0,1