09277117 - Egglham

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 57,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09277117 - Egglham
Endergebnis, 17.06.2024, 09:11:55

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 514 45,9 % -11,6
GRÜNE 52 4,6 % -4,8
SPD 68 6,1 % -1,0
AfD 209 18,7 % +9,3
FREIE WÄHLER 127 11,3 % +7,1
FDP 22 2,0 % +0,1
ÖDP 19 1,7 % -1,4
DIE LINKE 5 0,4 % -1,4
Die PARTEI 9 0,8 % -0,3
Tierschutzpartei 13 1,2 % +0,2
Volt 5 0,4 % -0,1
PIRATEN 4 0,4 % +0,0
FAMILIE 8 0,7 % +0,4
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % -0,0
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 2 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,1 % +0,1
BSW 44 3,9 % +3,9
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 2 0,2 % +0,2
PdF 6 0,5 % +0,5
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.967 - -
Wähler 1.122 57,0 % +7,2
Ungültige Stimmen 2 0,2 % +0,2
Gültige Stimmen 1.120 99,8 % -0,2