09277126 - Johanniskirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 59,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09277126 - Johanniskirchen
Endergebnis, 17.06.2024, 09:11:55

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 528 46,0 % -8,9
GRÜNE 43 3,7 % -4,9
SPD 31 2,7 % -1,5
AfD 223 19,4 % +10,3
FREIE WÄHLER 188 16,4 % +7,3
FDP 15 1,3 % -0,6
ÖDP 32 2,8 % -0,9
DIE LINKE 6 0,5 % -0,8
Die PARTEI 3 0,3 % +0,1
Tierschutzpartei 11 1,0 % -0,1
Volt 6 0,5 % +0,2
PIRATEN 1 0,1 % -0,3
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,3 % -0,1
PdH 2 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 3 0,3 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,4 % +0,4
BSW 43 3,7 % +3,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.934 - -
Wähler 1.152 59,6 % +6,8
Ungültige Stimmen 3 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 1.149 99,7 % -0,1