09277127 - Julbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 64,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09277127 - Julbach
Endergebnis, 17.06.2024, 09:11:55

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 524 43,1 % -2,7
GRÜNE 77 6,3 % -6,7
SPD 82 6,7 % -2,0
AfD 177 14,5 % +4,3
FREIE WÄHLER 134 11,0 % +4,4
FDP 42 3,5 % +1,1
ÖDP 24 2,0 % -2,5
DIE LINKE 12 1,0 % -0,2
Die PARTEI 11 0,9 % -0,8
Tierschutzpartei 8 0,7 % -0,6
Volt 12 1,0 % +0,5
PIRATEN 2 0,2 % -0,0
FAMILIE 5 0,4 % +0,2
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % +0,1
PdH 5 0,4 % +0,4
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 4 0,3 % +0,3
dieBasis 6 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,7 % +0,7
BSW 67 5,5 % +5,5
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 8 0,7 % +0,7
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.892 - -
Wähler 1.218 64,4 % +10,9
Ungültige Stimmen 1 0,1 % +0,1
Gültige Stimmen 1.217 99,9 % -0,1