09277134 - Mitterskirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 61,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09277134 - Mitterskirchen
Endergebnis, 17.06.2024, 09:11:55

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 495 45,5 % -13,0
GRÜNE 41 3,8 % -3,1
SPD 46 4,2 % -0,6
AfD 166 15,3 % +5,5
FREIE WÄHLER 144 13,2 % +8,8
FDP 16 1,5 % -1,5
ÖDP 33 3,0 % -0,7
DIE LINKE 7 0,6 % -1,0
Die PARTEI 11 1,0 % +0,5
Tierschutzpartei 15 1,4 % -0,2
Volt 32 2,9 % +1,2
PIRATEN 3 0,3 % +0,2
FAMILIE 5 0,5 % +0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,0
PdH 3 0,3 % +0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 6 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 0,6 % +0,6
BSW 44 4,0 % +4,0
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,4 % +0,4
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.786 - -
Wähler 1.091 61,1 % +5,5
Ungültige Stimmen 4 0,4 % -0,4
Gültige Stimmen 1.087 99,6 % +0,4

Untergeordnete Gebiete