09277128 - Kirchdorf a. Inn

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 59,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09277128 - Kirchdorf a. Inn
Endergebnis, 17.06.2024, 09:11:55

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.094 43,9 % -6,0
GRÜNE 163 6,5 % -4,9
SPD 152 6,1 % -1,6
AfD 403 16,2 % +6,6
FREIE WÄHLER 281 11,3 % +3,6
FDP 79 3,2 % +0,6
ÖDP 49 2,0 % -1,2
DIE LINKE 20 0,8 % -0,2
Die PARTEI 28 1,1 % -0,0
Tierschutzpartei 21 0,8 % -0,4
Volt 19 0,8 % +0,4
PIRATEN 5 0,2 % -0,1
FAMILIE 3 0,1 % -0,1
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 9 0,4 % +0,1
PdH 1 0,0 % +0,0
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,0 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % +0,1
DKP 1 0,0 % -0,0
MLPD 1 0,0 % +0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 16 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 13 0,5 % +0,5
BSW 103 4,1 % +4,1
DAVA 3 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,0 % +0,0
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 12 0,5 % +0,5
V-Partei³ 3 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 4.226 - -
Wähler 2.496 59,1 % +8,5
Ungültige Stimmen 4 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 2.492 99,8 % +0,1