09277139 - Postmünster

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 60,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09277139 - Postmünster
Endergebnis, 17.06.2024, 09:11:55

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 534 45,1 % -10,6
GRÜNE 89 7,5 % -3,2
SPD 65 5,5 % -1,2
AfD 154 13,0 % +5,3
FREIE WÄHLER 157 13,2 % +8,3
FDP 27 2,3 % +0,3
ÖDP 32 2,7 % -1,5
DIE LINKE 11 0,9 % -0,8
Die PARTEI 9 0,8 % -0,5
Tierschutzpartei 7 0,6 % -0,5
Volt 11 0,9 % +0,2
PIRATEN 4 0,3 % -0,0
FAMILIE 3 0,3 % +0,1
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,0
PdH 3 0,3 % +0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 2 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 13 1,1 % +1,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,3 % +0,3
BSW 52 4,4 % +4,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,3 % +0,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,3 % +0,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.968 - -
Wähler 1.186 60,3 % +4,5
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,2
Gültige Stimmen 1.185 99,9 % +0,2