09277142 - Roßbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 61,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09277142 - Roßbach
Endergebnis, 17.06.2024, 09:11:55

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 704 48,5 % -12,2
GRÜNE 48 3,3 % -2,3
SPD 43 3,0 % -1,5
AfD 288 19,8 % +6,7
FREIE WÄHLER 213 14,7 % +9,7
FDP 25 1,7 % -0,2
ÖDP 29 2,0 % -1,0
DIE LINKE 5 0,3 % -0,8
Die PARTEI 11 0,8 % +0,4
Tierschutzpartei 6 0,4 % -0,3
Volt 6 0,4 % +0,1
PIRATEN 2 0,1 % -0,0
FAMILIE 6 0,4 % +0,3
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 4 0,3 % -0,0
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 2 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % -0,2
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,2 % +0,2
BSW 46 3,2 % +3,2
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,1 % +0,1
V-Partei³ 6 0,4 % +0,4
Wahlberechtigte 2.361 - -
Wähler 1.457 61,7 % +6,8
Ungültige Stimmen 4 0,3 % -0,1
Gültige Stimmen 1.453 99,7 % +0,1