09277140 - Reut

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 64,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09277140 - Reut
Endergebnis, 17.06.2024, 09:11:55

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 439 47,7 % -9,1
GRÜNE 40 4,3 % -8,7
SPD 48 5,2 % +1,8
AfD 119 12,9 % +4,8
FREIE WÄHLER 137 14,9 % +8,6
FDP 20 2,2 % +0,2
ÖDP 37 4,0 % +0,4
DIE LINKE 4 0,4 % -0,1
Die PARTEI 9 1,0 % -0,4
Tierschutzpartei 3 0,3 % -0,4
Volt 6 0,7 % +0,3
PIRATEN 4 0,4 % +0,2
FAMILIE 1 0,1 % -0,1
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % +0,1
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,0
DKP 1 0,1 % +0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 3 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,1 % +0,1
BSW 36 3,9 % +3,9
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 2 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,2 % +0,2
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.421 - -
Wähler 921 64,8 % +6,4
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,3
Gültige Stimmen 920 99,9 % +0,3