09277148 - Tann

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 60,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09277148 - Tann
Endergebnis, 17.06.2024, 09:11:55

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 864 45,7 % -12,2
GRÜNE 95 5,0 % -5,6
SPD 76 4,0 % -0,2
AfD 319 16,9 % +7,9
FREIE WÄHLER 221 11,7 % +7,1
FDP 48 2,5 % -0,3
ÖDP 50 2,6 % -0,0
DIE LINKE 20 1,1 % -1,1
Die PARTEI 18 1,0 % -0,0
Tierschutzpartei 17 0,9 % +0,4
Volt 12 0,6 % +0,4
PIRATEN 12 0,6 % +0,5
FAMILIE 4 0,2 % -0,0
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 7 0,4 % +0,1
PdH 2 0,1 % +0,1
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 7 0,4 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,1 % +0,1
ABG 6 0,3 % +0,3
dieBasis 5 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,3 % +0,3
BSW 85 4,5 % +4,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 4 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 6 0,3 % +0,3
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.115 - -
Wähler 1.896 60,9 % +7,5
Ungültige Stimmen 6 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 1.890 99,7 % -0,1