09277144 - Schönau

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 62,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09277144 - Schönau
Endergebnis, 17.06.2024, 09:11:55

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 394 41,8 % -13,3
GRÜNE 57 6,0 % -3,8
SPD 54 5,7 % +1,1
AfD 144 15,3 % +6,6
FREIE WÄHLER 128 13,6 % +8,9
FDP 17 1,8 % +0,0
ÖDP 17 1,8 % -2,3
DIE LINKE 6 0,6 % -2,7
Die PARTEI 12 1,3 % -0,0
Tierschutzpartei 9 1,0 % -0,5
Volt 12 1,3 % +0,8
PIRATEN 4 0,4 % +0,4
FAMILIE 2 0,2 % -0,7
MERA25 3 0,3 % +0,3
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % +0,1
PdH 2 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,2 % +0,1
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,3 % +0,3
BSW 65 6,9 % +6,9
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 3 0,3 % +0,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,3 % +0,3
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.512 - -
Wähler 943 62,4 % +2,3
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,5
Gültige Stimmen 943 100,0 % +0,5