place
09277138 - Pfarrkirchen
Wahlbeteiligung: 65,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Wagle | 2.906 | 50,4 % | 2.318 | 39,4 % |
SPD | Kuby | 311 | 5,4 % | 445 | 7,6 % |
FREIE WÄHLER | Schießl | 499 | 8,7 % | 880 | 15,0 % |
GRÜNE | Reiser | 706 | 12,2 % | 678 | 11,5 % |
FDP | Heuwieser | 187 | 3,2 % | 245 | 4,2 % |
DIE LINKE | Freinecker | 149 | 2,6 % | 153 | 2,6 % |
BP | Maller | 139 | 2,4 % | 135 | 2,3 % |
ÖDP | Weindl | 126 | 2,2 % | 214 | 3,6 % |
PIRATEN | - | - | 21 | 0,4 % | |
AfD | Hansbauer | 700 | 12,1 % | 713 | 12,1 % |
mut | Feirer | 43 | 0,7 % | 28 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 41 | 0,7 % | |
V-Partei³ | - | - | 12 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 9.077 | - | 9.077 | - | |
Wähler | 5.945 | 65,5 % | 5.945 | 65,5 % | |
Ungültige Stimmen | 179 | 3,0 % | 62 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 5.766 | 97,0 % | 5.883 | 99,0 % |
Untergebiete
- 1 - Caritas-Altenheim,Ringstr.3/UG
- 2 - Rathaus II
- 3 - Kolpinghaus, Kolpingstr. 5/UG
- 4 - Mehrzweckraum, Spitalplatz 2/II. Stock
- 5 - Städt. Bauhof, Sozialraum, Höckberg 3 a
- 6 - Gymnasium Pfarrkirchen, EG
- 7 - Altenheim St. Vinzenz
- 8 - Feuerwehrhaus Waldhof 21
- 9 - Stockschützenhalle Grub 8
- 10 - Hans-Reiffenstuel-Haus, EG
- 11 - FFW Reichenberg
- 12 - Landkreis Bauhof, Benk 12
- 13 - Rathaus I
- 21 - Briefwahl I
- 22 - Briefwahl II
- 23 - Briefwahl III
- 24 - Briefwahl IV
- 25 - Briefwahl V
- 26 - Briefwahl VI