place
208 - Rottal-Inn
Wahlbeteiligung: 69,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Wagle | 28.023 | 44,3 % | 26.836 | 42,2 % |
SPD | Kuby | 3.148 | 5,0 % | 3.303 | 5,2 % |
FREIE WÄHLER | Schießl | 9.312 | 14,7 % | 11.019 | 17,3 % |
GRÜNE | Reiser | 6.672 | 10,5 % | 6.068 | 9,5 % |
FDP | Heuwieser | 2.414 | 3,8 % | 2.326 | 3,7 % |
DIE LINKE | Freinecker | 1.413 | 2,2 % | 1.342 | 2,1 % |
BP | Maller | 2.283 | 3,6 % | 1.675 | 2,6 % |
ÖDP | Weindl | 1.984 | 3,1 % | 2.548 | 4,0 % |
PIRATEN | - | - | 206 | 0,3 % | |
AfD | Hansbauer | 7.511 | 11,9 % | 7.378 | 11,6 % |
mut | Feirer | 540 | 0,9 % | 358 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 430 | 0,7 % | |
V-Partei³ | - | - | 87 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 91.907 | - | 91.907 | - | |
Wähler | 64.255 | 69,9 % | 64.255 | 69,9 % | |
Ungültige Stimmen | 955 | 1,5 % | 677 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 63.300 | 98,5 % | 63.576 | 98,9 % |
Untergebiete
- 09277111 - Arnstorf
- 09277112 - Bayerbach
- 09277113 - Bad Birnbach
- 09277114 - Dietersburg
- 09277116 - Eggenfelden
- 09277117 - Egglham
- 09277118 - Ering
- 09277119 - Falkenberg
- 09277121 - Gangkofen
- 09277122 - Geratskirchen
- 09277124 - Hebertsfelden
- 09277126 - Johanniskirchen
- 09277127 - Julbach
- 09277128 - Kirchdorf a. Inn
- 09277131 - Malgersdorf
- 09277133 - Massing
- 09277134 - Mitterskirchen
- 09277138 - Pfarrkirchen
- 09277139 - Postmünster
- 09277140 - Reut
- 09277141 - Rimbach
- 09277142 - Roßbach
- 09277144 - Schönau
- 09277145 - Simbach a. Inn
- 09277147 - Stubenberg
- 09277148 - Tann
- 09277149 - Triftern
- 09277151 - Unterdietfurt
- 09277152 - Wittibreut
- 09277153 - Wurmannsquick
- 09277154 - Zeilarn