place
09277111 - Arnstorf
Wahlbeteiligung: 69,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Wagle Martin | 1.228 | 35,3 % | 896 | 25,8 % |
GRÜNE | Goller Mia | 223 | 6,4 % | 166 | 4,8 % |
FREIE WÄHLER | Schießl Werner | 957 | 27,5 % | 1.517 | 43,7 % |
AfD | Seidl Dietmar | 638 | 18,4 % | 528 | 15,2 % |
SPD | Gruber Fabian | 142 | 4,1 % | 145 | 4,2 % |
FDP | Kelldorfner Nick | 67 | 1,9 % | 54 | 1,6 % |
DIE LINKE | Feirer Johann | 16 | 0,5 % | 15 | 0,4 % |
BP | Maller Anton | 80 | 2,3 % | 43 | 1,2 % |
ÖDP | Rettenbeck Sepp | 123 | 3,5 % | 82 | 2,4 % |
V-Partei³ | - | - | 16 | 0,5 % | |
dieBasis | - | - | 13 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 5.019 | - | 5.019 | - | |
Wähler | 3.509 | 69,9 % | 3.509 | 69,9 % | |
Ungültige Stimmen | 35 | 1,0 % | 34 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 3.474 | 99,0 % | 3.475 | 99,0 % |
Untergebiete
- 1 - Rathaus
- 2 - Mittel- und Realschule
- 3 - Parkwohnstift
- 4 - Ruppertskirchen Feuerwehrhaus
- 5 - Mitterhausen Dorfhaus
- 6 - Hainberg Feuerwehrhaus
- 7 - Jägerndorf Feuerwehrhaus
- 8 - Mariakirchen Alte Schule
- 9 - Arnstorf Feuerwehrhaus
- 10 - Kindergarten Arnstorf
- 21 - Briefwahlbezirk 1
- 22 - Briefwahlbezirk 2
- 23 - Briefwahlbezirk 3
- 24 - Briefwahlbezirk 4
- 25 - Briefwahlbezirk 5