place
208 - Rottal-Inn
Wahlbeteiligung: 73,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Wagle Martin | 24.084 | 36,1 % | 17.903 | 26,7 % |
GRÜNE | Goller Mia | 4.675 | 7,0 % | 3.931 | 5,9 % |
FREIE WÄHLER | Schießl Werner | 16.632 | 24,9 % | 26.816 | 40,0 % |
AfD | Seidl Dietmar | 11.666 | 17,5 % | 9.703 | 14,5 % |
SPD | Gruber Fabian | 2.783 | 4,2 % | 2.949 | 4,4 % |
FDP | Kelldorfner Nick | 1.257 | 1,9 % | 1.201 | 1,8 % |
DIE LINKE | Feirer Johann | 718 | 1,1 % | 560 | 0,8 % |
BP | Maller Anton | 1.694 | 2,5 % | 895 | 1,3 % |
ÖDP | Rettenbeck Sepp | 3.177 | 4,8 % | 2.540 | 3,8 % |
V-Partei³ | - | - | 223 | 0,3 % | |
dieBasis | - | - | 297 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 91.483 | - | 91.483 | - | |
Wähler | 67.525 | 73,8 % | 67.525 | 73,8 % | |
Ungültige Stimmen | 838 | 1,2 % | 507 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 66.686 | 98,8 % | 67.018 | 99,2 % |
Untergebiete
- 09277111 - Arnstorf
- 09277114 - Dietersburg
- 09277116 - Eggenfelden
- 09277117 - Egglham
- 09277121 - Gangkofen
- 09277124 - Hebertsfelden
- 09277126 - Johanniskirchen
- 09277127 - Julbach
- 09277128 - Kirchdorf a. Inn
- 09277134 - Mitterskirchen
- 09277138 - Pfarrkirchen
- 09277139 - Postmünster
- 09277142 - Roßbach
- 09277144 - Schönau
- 09277145 - Simbach a. Inn
- 09277149 - Triftern
- 09277151 - Unterdietfurt
- 09277152 - Wittibreut
- 09277153 - Wurmannquick
- 09277154 - Zeilarn
- 092775239 - VG Falkenberg
- 092775240 - VG Massing
- 092775241 - VG Bad Birnbach
- 092775243 - VG Tann
- 092775244 - VG Ering