Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl 2023, 09277116 - Eggenfelden
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
CSU Wagle Martin 1.990 30,8 % 2.088 32,3 %
GRÜNE Goller Mia 606 9,4 % 553 8,5 %
FREIE WÄHLER Schießl Werner 1.822 28,2 % 2.059 31,8 %
AfD Seidl Dietmar 1.026 15,9 % 922 14,2 %
SPD Gruber Fabian 367 5,7 % 369 5,7 %
FDP Kelldorfner Nick 122 1,9 % 124 1,9 %
DIE LINKE Feirer Johann 61 0,9 % 60 0,9 %
BP Maller Anton 152 2,4 % 58 0,9 %
ÖDP Rettenbeck Sepp 307 4,8 % 180 2,8 %
V-Partei³ - - 29 0,4 %
dieBasis - - 31 0,5 %
Wahlberechtigte 9.549 - 9.549 -
Wähler 6.521 68,3 % 6.521 68,3 %
Ungültige Stimmen 68 1,0 % 48 0,7 %
Gültige Stimmen 6.453 99,0 % 6.473 99,3 %