place
09277121 - Gangkofen
Wahlbeteiligung: 77,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Wagle Martin | 1.148 | 30,8 % | 983 | 26,3 % |
GRÜNE | Goller Mia | 215 | 5,8 % | 193 | 5,2 % |
FREIE WÄHLER | Schießl Werner | 955 | 25,6 % | 1.636 | 43,7 % |
AfD | Seidl Dietmar | 675 | 18,1 % | 575 | 15,4 % |
SPD | Gruber Fabian | 123 | 3,3 % | 112 | 3,0 % |
FDP | Kelldorfner Nick | 45 | 1,2 % | 50 | 1,3 % |
DIE LINKE | Feirer Johann | 34 | 0,9 % | 32 | 0,9 % |
BP | Maller Anton | 409 | 11,0 % | 62 | 1,7 % |
ÖDP | Rettenbeck Sepp | 120 | 3,2 % | 73 | 2,0 % |
V-Partei³ | - | - | 14 | 0,4 % | |
dieBasis | - | - | 13 | 0,3 % | |
Wahlberechtigte | 4.860 | - | 4.860 | - | |
Wähler | 3.764 | 77,4 % | 3.764 | 77,4 % | |
Ungültige Stimmen | 40 | 1,1 % | 21 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 3.724 | 98,9 % | 3.743 | 99,4 % |
Untergebiete
- 1 - Grund- und Mittelschule 1
- 2 - Grund- und Mittelschule 2
- 3 - Obertrennbach Pfarrheim
- 4 - Kollbach Pfarrheim
- 5 - Reicheneibach Pfarrheim
- 6 - Dirnaich Feuerwehrhaus
- 7 - Hölsbrunn Pfarrheim
- 8 - Rathaus
- 9 - Grund- und Mittelschule Kultursaal
- 11 - Briefwahlbezirk 1
- 12 - Briefwahlbezirk 2
- 13 - Briefwahlbezirk 3
- 14 - Briefwahlbezirk 4