Wahlbeteiligung: 56,7 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.519 | 45,4 % | -7,5 |
GRÜNE | 407 | 7,3 % | -6,1 |
SPD | 375 | 6,8 % | -0,5 |
AfD | 791 | 14,3 % | +5,7 |
FREIE WÄHLER | 456 | 8,2 % | +4,2 |
FDP | 168 | 3,0 % | +0,3 |
ÖDP | 129 | 2,3 % | -1,0 |
DIE LINKE | 41 | 0,7 % | -0,9 |
Die PARTEI | 66 | 1,2 % | +0,1 |
Tierschutzpartei | 57 | 1,0 % | -0,1 |
Volt | 93 | 1,7 % | +1,3 |
PIRATEN | 22 | 0,4 % | -0,0 |
FAMILIE | 14 | 0,3 % | -0,0 |
MERA25 | 3 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 8 | 0,1 % | +0,1 |
HEIMAT | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 2 | 0,0 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 2 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 3 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 14 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 27 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 267 | 4,8 % | +4,8 |
DAVA | 5 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 9 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 4 | 0,1 % | +0,1 |
23 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 8 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 9.797 | - | - |
Wähler | 5.551 | 56,7 % | +3,5 |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,1 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 5.544 | 99,9 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Rathaus
- 2 - Franz-Randak-Haus
- 3 - Haus der Pfarrgemeinde
- 4 - BRK
- 5 - Kloster
- 6 - Kindergarten Bürgerwald
- 7 - Musikschule
- 8 - Getränkemarkt Ländler
- 9 - Kindergarten Kirchberg
- 11 - Briefwahlbezirk 1
- 12 - Briefwahlbezirk 2
- 13 - Briefwahlbezirk 3
- 14 - Briefwahlbezirk 4
- 15 - Briefwahlbezirk 5
- 16 - Briefwahlbezirk 6